| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/08/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Traitement de fibres synthétiques | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | Z.I. n°2 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 37063 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHATEAU-RENAULT (37063) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Il y a deux sites voir fiche suivante 37 0432. |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1908: installation d'une chaudière;
27/05/1966: réservoir de 100m3 (pour alimeneter un générateur); Cessation activité fin années 70 30/08/1971: réservoir de 10m3. AP9911 du 11/06/69: installation de combustion de 4000th/h, DLI de 15m3 de 2d catégorie, dépôt de paraffines chlorées (3000Kg) dépôt mixte de L.I. de 1ère (1,6m3) et de 2d catégorie (25m3) et de fuel lourd (150m3), fabrication de matières plastiques, emploi de matières plastiques ou de résines synthétiques . RD 9050 du 15/04/66: emlpoi de source scellées de strontium90 d'activité <100millicuries. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 1.003 (en ha) |
| Code POS : | UA |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Habitat-collectif |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | logements sociaux |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||
| Référence BSS : | 04277X0062 | ||||||
| Distance captage AEP : | 999 | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe craie séno-turonnienne | ||||||
| Code du système aquifère : | 044a | ||||||
| Nom du système aquifère : | GATINE (a) |
|
|
| Source d'information : | Archives départementales d'Indre-et-Loire |