| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/08/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station-service, garage | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 05/09/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | En face de la gendarmerie | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 37113 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LE GRAND-PRESSIGNY (37113) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Garage, station service;
16/05/1951: installation d'un réservoir souterrain de 7 500 L; 02/07/1959: remplacement de la cuve de 7.5m3 par une autre de 22m3. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Habitat-individuel, structure de transport |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | Pompes démontées, (d'après enquête- prefecture du 12/7/02) |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe craie séno-turonnienne |
| Code du système aquifère : | 049a |
| Nom du système aquifère : | VERON PLATEAU DE STE MAURE / CRAIE ET CALCAIRES |
|
|
| Source d'information : | Archives contemporaines d'Indre-et-Loire. |