| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/11/2001 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Station-service, garage | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | G.C n°1 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 37043 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CANGEY (37043) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 22/05/1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 12/07/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Garage, station service, électricien automobile (date début activité approximative);22/05/1924: cuve de 1400L;
28/08/1951: ajoût d'une cuve de 2500L. 1991: pompes à essence plus en service, cuves retirées du sol,D'après enquête-mairie 12/7/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Habitat |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe craie séno-turonnienne |
| Code du système aquifère : | 044a |
| Nom du système aquifère : | GATINE (a) |
|
|
| Source d'information : | Archives contemporaines et historiques d'Indre-et-Loire. |