| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 26/08/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | décharge communale | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | 1000 m à l'ouest de la Loire | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 41008 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AVARAY (41008) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/09/1935 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 0.114 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Site envahi par la végétation (non réhabilité) |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Commentaire(s) : | Calcaires et marnes de Beauce (Aquitanien)
CRm1a (carte Beaugency) ; m1Beauce (carte harmonisée) |
|
|
| Source d'information : | AD 41 Série 5M Côte 171
enquête mairie |
| Historique : | 01/09/1935 : dépôt d'ordures et détritus ménagers
20/06/2003 : Site fermé depuis de nombreuses années et non réhabilité |