| Unité gestionnaire : | CHA | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/08/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Garage, station service | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | N 77 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 10216 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MAILLY-LE-CAMP (10216) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 08/08/1966 : réservoirs souterrains de 10 m3 de GO, 15 m3 de CA et 15 m3 de SC.
26/02/1975 : stockage modifié, présence de 4 réservoirs souterrains contenant : 30 m3 de GO, 15 m3 de CA, 15 m3 de SC, 15 m3 de SC. 13/06/1972 : Mr PICARD travaille avec sa femme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 02247X0001 |
| Distance captage AEP : | 1,000 |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Nom de la nappe : | 019b - Champagne-Centre / Vatry |
| Code du système aquifère : | 019 |
| Nom du système aquifère : | CHAMPAGNE CENTRE |
| Commentaire(s) : | Présence également du captage AEP 02247X0019 |
|
|
| Source d'information : | Préfecture Aube |
| Autre(s) source(s) : | Réponse consultation commune |