| Unité gestionnaire : | CHA | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 02/08/2000 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Garage, station service, DLI | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Sous surveillance : | ? | ||||||
| Visite du site : | Non | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | N 442, "Les Fontaines" | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 10224 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MARIGNY-LE-CHATEL (10224) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 20/03/1957 : deux réservoirs souterrains de 15 m3.
01/07/1978 : élimination d'un réservoir souterrain de 15 m3 et remplacement par un réservoir double enveloppe , double compartiment de 10 m3+10 m3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Ne sait pas |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 02972X0010 |
| Distance captage AEP : | 1,000 |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 029 |
| Nom du système aquifère : | SENONAIS |
| Commentaire(s) : | Présence également du captage AEP 02972X0015 |
|
|
| Source d'information : | AD 10 / 22847 V 180
Préfecture Aube / 2839 |
| Autre(s) source(s) : | Réponse consultation commune |