| Unité gestionnaire : | CHA | ||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/02/2002 | ||||||
| Nom(s) usuel(s) : | Dépôt de vidange | ||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||
| Sous surveillance : | ? | ||||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Lieu dit : "La ferme des gémaux". Petite route de Sarry | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 51108 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51108) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Déversement de déchets dans les champs | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Commerce |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Nom de la nappe : | 018A1 CHAMPAGNE NORD/REIMS |
| Code du système aquifère : | 018 |
| Nom du système aquifère : | CHAMPAGNE NORD |
|
|
| Source d'information : | AD 51 / 31 X 93
AD 51 / 31 X 99 |