| Unité gestionnaire : | FRC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/07/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | N° dossier région FRC : 390048; Site ayant fait l'objet d'une deuxième phase de validation par recherche de données complémentaires (sur l'état actuel et l'environnement). |
| Code INSEE : | 39154 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CLAIRVAUX-LES-LACS (39154) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 525 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | - |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ACTIVITE DE L'ENTREPRISE : Tannerie; ACTIVITE LIEE A L'INSTALLATION CLASSEE (I.C.) : Régularisation; | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Code POS : | NB |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | habitation |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Projet de réaménagement : | remise en etat de l'ancienne scierie |
| Commentaire : | Les batiments et machines de l'ancienne scierie vont peut-etre etre classés monument historique. Le propriétaire envisage d'en faire un musée après restauration. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 604 4x 28 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 800 | ||||||||||||
| Position AEP : | En amont | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | nappe des alluvions glaciaires | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 094g | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | HAUT JURA / PLATEAU DE MOIRANS, CHAMPAGNOLE, NOZEROY | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | GY: alluvions glaciaires (Wurm) J5: Argovien |
|
|
| Source d'information : | AD39_M1385 |
| Autre(s) source(s) : | rapport R39052FRC |