| Unité gestionnaire : | FRC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/07/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | atelier de décolletage, anc. Usine de matériel radioélectrique, anc. Usine d'Horlogerie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | N° dossier région FRC : 391412; Site ayant fait l'objet d'une deuxième phase de validation par recherche de données complémentaires (sur l'état actuel et l'environnement). |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | 98 rue de la République | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 39368 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MOREZ (39368) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 690 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | - |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique |
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ACTIVITE DE L'ENTREPRISE : fabrication de transporteurs, transformateurs électriques; NBRE OUVRIERS : 1972 : 75; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Code POS : | UAa |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | batiments rasés entrepot |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | De nouveaux batiments (hangar ou garage ) sont en construction sur l'emplacement de l'ancien site. |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | oui | |||||||||
| Référence BSS : | 605 8x 7 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 850 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | non | |||||||||
| Formation superficielle : | Néant | |||||||||
| Substratum : | Calcaire compact | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Libre | |||||||||
| Nom de la nappe : | kimmeridgien | |||||||||
| Type d'aquifère : | Karstique | |||||||||
| Code du système aquifère : | 094a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | HAUT JURA / HAUT BUGEY, VALROMEY, VALSERINE | |||||||||
| Commentaire(s) : | 2 réservoirs à 750m. J8: Kimmeridgien |
|
|
| Source d'information : | AD39_320W36 à 44 |
| Autre(s) source(s) : | rapport R39052FRC |