| Unité gestionnaire : | FRC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/04/2014 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 70134 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | CHARIEZ (70134) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D'après adresse; |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Date des dernières ordures ménagères : 1990. Longeur = 60 m; Largeur = 25 m; Hauteur = 3 m; Volume calculé = 4500 m3; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Parking |
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Commentaire(s) : | Zone hydrogéologique très sensible |
|
|
| Source d'information : | Conseil Général 70; |