| Unité gestionnaire : | FRC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/07/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | D.L.I. | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | N° dossier région FRC : 900368; |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | Le long de la voie SNCF | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 90010 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BELFORT (90010) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Localisé en centroide site, d'après plan et adresse |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/09/1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 11/03/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ACTIVITE DE L'ENTREPRISE : Combustibles; ACTIVITE LIEE A L'INSTALLATION CLASSEE : Combustibles (type?); NBRE OUVRIERS : 30 (1966); 11/03/2004 : date de la déclaration de cessation d'activité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Captage AEP : | Non | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | AD90_53J520, AD90_1716W3, AD90_1352W37, AD90_1014W9, Préfecture 90, Bases de données DREAL FRC |
| Historique : | Les installations sont entièrement démantelées. Le sol et la nappe sont pollués, dus au fonctionnement de l'installation. Sol pollué en arsenic, baryum, BTEX, hydrocarbures et HAP. Les terres polluées ont été excavées en 2004.
Nappe polluée en baryum, BTEX, hydrocarbures, HAP et manganèse. La surveillance des eaux souterraines a été pratiquée au travers de 10 piézomètres, (3 amont, 3 latéraux et 4 aval), puis au travers de 6 piézomètres suite à la destruction et à l'ensablement des précédents (2 amont et 4 aval). |