| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 17/12/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Gisors 2112 Est | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27153 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHAUVINCOURT-PROVEMONT (27153) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 98 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | A 3OO m du Bourg. Face à la propriété de Mme RAMPAZZI et RATEL, en contrebas de la route |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1978 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt d'ordures | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 010b |
| Nom du système aquifère : | VEXIN NORMAND EST |
| Commentaire(s) : | Plainte en 1968. Depot interdit aux camions
résidus à silex sur 0 à 2 m |
|
|
| Source d'information : | AD27/18W89 |
| Autre(s) source(s) : | visite de terrain 08/98 |