| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/12/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Fleury sur Andelle 2011 Est | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27104 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BOURG-BEAUDOUIN (27104) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 116 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | dépôt d'ordures ménagères | ||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 5 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Terrain laissé à la végétation boisée. Aucune trace de l'ancienne activité. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 100-7-16 |
| Distance captage AEP : | 2,900 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | craie |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 009a |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'ANDELLE |
| Commentaire(s) : | campanien-santonien
Source captée (100-7-16). Traçage colorimétrique positif (n°56) Autre source (100-7-42) à 3000m |
|
|
| Source d'information : | AD27/18W64. |
| Autre(s) source(s) : | Visite de terrain |
| Historique : | 26/10/1967 |