| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/12/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Foret de Lyons 2111 OT | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27151 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHARLEVAL (27151) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 38 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Négociant charbon | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Maison en vente, autres installations rasées sauf un DLI aérien en place. Site entièrement clos. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | alluviale |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 010a |
| Nom du système aquifère : | VEXIN NORMAND OUEST |
| Commentaire(s) : | alluvions modernes de l'andelle |
|
|
| Source d'information : | AD27/18W85. |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie Visite de terrain |
| Historique : | 27/04/1965 R pour 40 m3
21/03/1972 R -> extension à 60 m3 |