| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/12/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | Foret de Lyons 2111 OT | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27151 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CHARLEVAL (27151) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 31 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Fabrication de textiles à base de lin, avec installation chaudière fuel lourd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 100-8-66 |
| Distance captage AEP : | 1,500 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | alluviale |
| Type d'aquifère : | Poreux |
| Code du système aquifère : | 010a |
| Nom du système aquifère : | VEXIN NORMAND OUEST |
| Commentaire(s) : | alluvions modernes de l'andelle
Forage d'eau potable (100-8-66), AEP communal. |
|
|
| Source d'information : | AD27/18W86 |
| Autre(s) source(s) : | Visite de terrain 08/98 Discussion avec la gardienne du site |
| Historique : | 1964 |