| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/01/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Orbec 1813 Ouest | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27117 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BROGLIE (27117) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 138 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1850 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | tannerie | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 034 |
| Nom du système aquifère : | LIEUVIN-OUCHE |
| Commentaire(s) : | alluvions modernes et anciennes de fond de vallée |
|
|
| Source d'information : | AD27 / 5M154 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | début d'activité avant 1850,
AP 13/03/1907 confirme l'activité de tannerie. |