| Unité gestionnaire : | HNO |
| Date de création de la fiche : (*) | 27/07/1998 |
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Vernon 2113 Ouest | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27477 | |||||||||||||||
| Commune principale : | PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX (27477) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 39 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | sablière, décharge OM | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | la décharge a été comblée. |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 010a |
| Nom du système aquifère : | VEXIN NORMAND OUEST |
| Commentaire(s) : | La décharge a été comblée.
alluvions anciennes: sables, galets. |
|
|
| Source d'information : | retour mairie |
| Autre(s) source(s) : | visite de terrain 08/98 |