| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/07/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Les Andelys 2012 Est | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 27022 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AUBEVOYE (27022) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 14 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | fabrication d'aliments pour bétail | ||||||||||||||||||||
| Code POS : | UZ |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | reprise éventuelle (cf. commentaire) |
| Commentaire : | Reprise éventuelle du site par une entreprise de fabrication de papier de restauration (nappe, ...) |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 124-8-258 |
| Position AEP : | ? |
| Périmètre de protection : | ? |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | alluviale |
| Code du système aquifère : | 024a |
| Nom du système aquifère : | HUREPOIX / BASSIN DE LA MAULDRE |
| Commentaire(s) : | Alluvions anciennes de basse terrasse sur craie
Le site se trouverait dans le périmètre éloigné du captage AEP (124-8-258). Autre captage (124-8-44) |
|
|
| Source d'information : | retour mairie |