Unité gestionnaire : | HNO | ||||
Date de création de la fiche : (*) | 13/01/1997 | ||||
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
Autre(s) identification(s) : |
|
||||
Commentaire : | ancien site Gresland 4 rue de la Fontaine début 30/11/1922 ,fiche HNO760841, transféré rue de l'abbaye à compter du 25/02/1936 |
Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation : | ROUEN 2011 OUEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code INSEE : | 76474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commune principale : | NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE (76474) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude (m) : | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
Propriétaires : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||
Nombre de propriétaires actuels : | Multiple | ||||||||||||||||||||
Commentaire : | site loué à des exploitants multiples par des propriétaires multiples. |
Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de première activité : (*) | 01/01/1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire(s) : | filature de coton- teinture blanchiement- fabrication de mèches à bougies |
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
Surface totale : | 30 (en ha) |
Surface bâtie : | 20,000 (en m2) |
Site en friche : | Partiellement |
Site réaménagé : | Partiellement |
Projet de réaménagement : | non identifié |
Commentaire : | GRESLAND: propriétaire de 2500 m2 de terrain, locataire d'un atelier de 1699 m2 sur un terrain de 17500 m2 loués par SNC GRENET; résidus d'activité: teinture et fabrication de mèches à bougies. Fadip peintures locataires d'un atelier de 1101 m2 loué par SNC GRENET Entreprise de confection locataire d'un atelier de 300 m2 loué par SNC GRENET VERDIERE propriétaire de 1526 m2 dont un hangar de 765 m2 Mme DRUET propriétaire d'une maison de 285 m2 partie en friche à vendre en 1996 |
Utilisateurs : |
|
Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
Captage AEP : | Oui |
Référence BSS : | 994B0118/A |
Distance captage AEP : | 850 |
Position AEP : | En aval |
Périmètre de protection : | Non |
Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
Type d'aquifère : | Fissuré |
Code du système aquifère : | 009d |
Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA CLERETTE |
Commentaire(s) : | zone boisée, habitat collectif et pavillonnaire
Il existe une cuvette de 10 mètres de diamètre sur 5 mètres de profondeur avec un tuyau au fond où s'écoulaitent des résidus liquides. Creusée après guerre, elle est aujourd'hui recouverte par la route à l'angle de la rue de l' épargne et la rue pasteur. Un lotissement a été construit dans ce secteur.(données fournies par l'APPMA du Cailly) |
|
Source d'information : | AD76/5M646/1701W39/28WZ86179/28WZ90124
BAD76: BHSM 595: A. Alexandre, "Aspects de ND de Bondeville au début du 20è s" |
Autre(s) source(s) : | Inventaire des friches industrielles de l'agglomération rouennaise (EPBS/Claire Gausset) |
Donnée(s) complémentaire(s) : | Association TOS et APPMA du Cailly |
Historique : | 31/08/1866: usine des champs, Ets Vaussard, filature de coton (autre site rue de la fontaine: HNO760841)
1875: achat par Gresland et extension des activités rue de la fontaine 1934: regroupement des activités sur ce site après incendie du site de la rue de la Fontaine. filature de coton et atelier de teinture (nouvelle autorisation en 1975) (AP: 25/02/1936) 1981: cessation de l'activité de filature, activité résiduelle: fabrication de mèches de bougies avec teinture 1982: prescriptions complémentaires pour le rejet des eaux résiduaires 1988: vendu à Denis Blin actuellement, les ETS GRESLAND sont exploités par Denis Blin et emploie 50 personnes contre 420 en 1975. l'ensemble de l'ancien site Gresland a été racheté par plusieurs propriétaires, Gresland en a gardé une partie. Une partie du terrain et des bâtiments est louée à différents exploitants (activité de confection et de peinture), une autre est en friche et ne présente pas pour l'instant de projets de réaménagement identifié. |