| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/11/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | FORET D'EAWY 2009 OT | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76462 | |||||||||||||||
| Commune principale : | NEUFCHATEL-EN-BRAY (76462) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 82 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Face à la RN 28 et entre la rue des pénitents et la rue nouvelle |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 13/05/1874 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Stockage et usine à GAZ | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 530 |
| Nom du système aquifère : | PAYS-DE-BRAY |
| Commentaire(s) : | Site sur alluvions (limons parfois tourbeux, sables argileux et cailloutis). Substratum jurassique : marnes, grès, calcaires et sables grossiers. |
|
|
| Source d'information : | AD76 / 16WZ34916 / M639 / 10WZ8831 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | AP:13/05/1874 fabrique de gaz d'éclairage, usine à Gaz, Sté BERSON et BENARD
AP:12/09/1891 fabrique de gaz d'éclairage, usine à Gaz, Cie ELBEUIVIENNE AP:31/07/1951 dépôt de Gaz Propane, ELECTRICITE DE FRANCE AP:19/11/1955 dépôt de Gaz Propane, EDF-GDF |