| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 13/01/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Code INSEE : | 76468 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | NOINTOT (76468) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | sucrerie/DLI
Mise en dépôt de matériaux (y compris caoutchouc de la démolition d'anciennes usines) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 2.06 (en ha) |
| Surface bâtie : | 1,500 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | multiples |
| Commentaire : | menuisier, garage Duclair, transporteur, espaces à louer dépôt de déchets divers derrière les batiments de la sucrerie, notamment stock de pneumatiques (1996). La dépollution du site est souhaitée par la DRIRE. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00756X0070 |
| Distance captage AEP : | 1,900 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009p |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE BOLBEC |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex |
|
|
| Source d'information : | AD76/5M614 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie visite de terrain EPBS, Recensement des friches industrielles, 1996 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | mise à jour 2000 : AD 76 3114W32 |
| Historique : | SUCRERIE DE BOLBEC
extension du dépôt mazout par AP 22/02/1939 DEPARDE AP 16/12/91 dépôt de pneus servant de matière première ; AP 13/02/92 |