| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/04/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | BARENTIN 1910 EST | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76385 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LIMESY (76385) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 155 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 29/07/1964 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | dépôt de LI et charbon | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00767X0021 |
| Distance captage AEP : | 3,300 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009e |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'AUSTRE BERTHE |
| Commentaire(s) : | Site sur argile à silex.
Proximité d'un traçage par coloration (n°22 et 63 de l'Atlas hydrogéologique), vitesse estimé de l'écoulement souterrain : 130 m/h |
|
|
| Source d'information : | AD7616WZ56 501 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | mairie Limesy 01/07/1997 |
| Historique : | 1er déclaration 29 juillet 1964 , 2éme déclaration 9mars 1965,3éme déclaration 23mai 1969 |