| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/04/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | LILLEBONNE 1810 EST | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76418 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE (76418) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 7 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 11/09/1875 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | tannerie, filature | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Le site est actuellement occupé s par un maraicher ou est en friche. |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00758X0019 |
| Distance captage AEP : | 300 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Oui |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009j |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN FORET DAULEVRIER |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex.
Situé dans le périmètre de protection éloigné du captage AEP. |
|
|
| Source d'information : | AD76 5M 626 |