| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/07/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Puits | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Localisation : | Barentin 1910 Est | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76149 | |||||||||||||||
| Commune principale : | BUTOT (76149) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 173 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | puits de 35 m en partie comblé avec de la ferraille | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Puits comblé avec de la ferraille |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009e |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'AUSTRE BERTHE |
| Profondeur minimale : | 35 |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex
le puits n'a plus d'eau depuis 1960 environ |
|
|
| Source d'information : | BRGM / SGR HNO / BSS, n° 76 - 4 - 17 |