| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 24/04/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 76709 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LE TRAIT (76709) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 5 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Commentaire : | Mr Reuillard Gil, 95 route de Paris, 76240 Le Mesnil-Esnard (Données EPBS) | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/06/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Parc autos et semi-remorques, DLI aériens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.17 (en ha) |
| Surface bâtie : | 682 (en m2) |
| Code POS : | UX |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Friche recensée par l'E.P.B.S. en 1997 : friche n°24. Terrain à vendre et/ou à louer. |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00991X0122 |
| Distance captage AEP : | 1,800 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009e |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'AUSTRE BERTHE |
| Commentaire(s) : | Site sur alluvions modernes (silts, sables argileux, tourbes et grave de fond).
Situé à 500m d'un AEP abandonné (00991X0021) |
|
|
| Source d'information : | AD 76/2437 W12 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie Visite de terrain Recensement des Friches Industrielles, Tome 2, EPBS 1997 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | mise à jour 2000 : AD 76 2639W28 |
| Historique : | D 18/01/87 station de lavage de citernes, traitement des eaux de lavage (eaux polluées), DLI :
CDH 26/06/87 ; AP 14/08/87 ; |