| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/05/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Localisation : | LE TRAIT 1911 OUEST | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76473 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT (76473) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 21/04/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 21/08/1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Centrale d'enrobage à chaud mobile, DLI aérien (exploitation temporaire de 4 mois) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 12.6 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Captage AEP : | ? |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 035f |
| Nom du système aquifère : | ROUMOIS-NEUBOURG / BASSIN DE LA RISLE SEINE RIVE GAUCHE AVA |
| Commentaire(s) : | Site sur terrasse alluviale ancienne (sables, grave argileuse et galets de silex) |
|
|
| Source d'information : | AD76/61WZ 101315 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | Intitulé des installations:Installation de combustion ,classe 2,nomenclature 153 bis 1° , DLI 2è catégorie,classe 2,nomenclature 255 2°,Centrale enrobage,classe 2 ,nomenclature 183 bis 1° du 21/04/1977.FOD d'une quantité de 80m3 .Exploitation temporaire de 4 mois. |