| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/10/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | station service | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Rouen 1911 ET | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76498 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE PETIT-QUEVILLY (76498) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 30 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/06/1955 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | station service | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Commercial |
| Commentaire : | Auto-école et parking. Une partie des installations de la station semblent encore en place (cuves). |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | ? |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 035f |
| Nom du système aquifère : | ROUMOIS-NEUBOURG / BASSIN DE LA RISLE SEINE RIVE GAUCHE AVA |
| Commentaire(s) : | Site sur terrasse alluviale ancienne (sables, grave argileuse et galets de silex) |
|
|
| Source d'information : | AD76 / 16WZ34912 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie Visite de terrain |