| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 26/08/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | station service TOTAL | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | PONT AUDEMER 1811 OUEST | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76684 | |||||||||||||||
| Commune principale : | TANCARVILLE (76684) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 5 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 15/07/1969 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | station service | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ? |
| Commentaire : | site complètement démolli aire de repos de l'autoroute A13 |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009p |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE BOLBEC |
|
|
| Source d'information : | AD76/16WZ57781 |
| Autre(s) source(s) : | visite de terrain |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | mise à jour 2000 : AD 76 2630W14 |
| Historique : | D 15/07/1969 implantation DLI :
R22/09/1969 ; D 26/11/85 modification de stockage des LI : R 05/03/86 ; 1998: site complètement démolli |