| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/08/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | ND DE GRAVENCHON 1811 EST | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76476 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON (76476) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 40 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 20/08/1964 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | station service, DLI souterrain | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00983X0029 |
| Distance captage AEP : | 1,700 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009j |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN FORET DAULEVRIER |
| Commentaire(s) : | Site sur terrasse alluviale ancienne (sables, graviers et cailloutis).
Autre captage AEP (00757X0005) : 1000m en amont. |
|
|
| Source d'information : | AD7616WZ27556 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | D 20/08/1964, R 14/09/1964 |