| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 29/08/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge d'O.M. | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | FORMERIE 2110 EST | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76423 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MENERVAL (76423) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 121 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/07/1993 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge d'ordures ménagères | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 0.32 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Projet de réaménagement : | non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Sable/grès |
| Code du système aquifère : | 530 |
| Nom du système aquifère : | PAYS-DE-BRAY |
| Commentaire(s) : | Substratum : sables, argiles et grès néocomiens (Wealdiens) |
|
|
| Source d'information : | AD7628WZ81110 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | D 05/05/1972
AP 08/01/1974 R de cessation, d'activité délivré le 23/07/1993 par le sous-préfet de Dieppe |