| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | FORET DE LYONS 2111 OT | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76048 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AVESNES-EN-BRAY (76048) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 158 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | décharge | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 4 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | en réhabilitation |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 01013X0009 |
| Distance captage AEP : | 2,000 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 010b |
| Nom du système aquifère : | VEXIN NORMAND EST |
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Non | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | AD76/1519W31 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | AP 27/03/1981 prescriptions complémentaires,
problème de lixiviats non traités - pas de contrôle, voir fiche IHR pour résumé sur géologie et topographie (travail Lambon M. Univ. Rouen). |