| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | FORET D'EAWY 2009 OT | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76034 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AUFFAY (76034) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 92 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 30/05/1931 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | tannerie | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Tous les batiments ont été détruits. Le terrain est à l'abandon. |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00595X0006 |
| Distance captage AEP : | 2,500 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009h |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA SCIE |
| Commentaire(s) : | Site sur alluvions (limons parfois tourbeux, sables argileux et cailloutis). |
|
|
| Source d'information : | AD76/5M347 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | AP 30/05/1931 début d'activité,
déverssement des eaux des fosses à tan dans la Scie, puits perdu avec bords écroulés laissnt passé son contenu dans le sol, plaintes de pécheurs le 17/06/1933, AP 05/02/1934 prescriptions complémentaires suite aux accidents précédents. |