| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | agence 2 à 14 rue de Buffon 76 Rouen |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | FORET D'EAWY 20009 OT | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76244 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | ESCLAVELLES (76244) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | station service | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00598X0065 |
| Distance captage AEP : | 400 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Oui |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009f |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA BETHUNE R.G. |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex |
|
|
| Source d'information : | AD76/16WZ60915 / AD16WZ34917 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | D 05/01/1956 essence 5,5 m3, GO 10 m3,
D 27/07/1969 modification et extension: GO 20 m3, SCA 30 m3, D 06/07/1970 modification et extension: GO 30 m3. |