| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | BARENTIN 1910 EST | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76700 | |||||||||||||||
| Commune principale : | TOTES (76700) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 160 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | direction Rouen |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1995 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | station service | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Néant |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00587X0031 |
| Distance captage AEP : | 4,800 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009i |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA SAANE |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex |
|
|
| Source d'information : | AD76/Z101333 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | 1974 prise de possession par M. Fontaine Raymond,
R 15/07/1977 extension DLI souterrain. |