| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 23/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | LILEBONNE 1810 EST | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76258 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FAUVILLE-EN-CAUX (76258) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 132 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | distribution de FOD, DLI aériens | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Commercial |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009m |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN VALMONT-GANZEVILLE |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex
présence de marnière |
|
|
| Source d'information : | AD76/16WZ47855 / AD76Z108655 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Historique : | R 09/06/1967 DLI aérien FOD de 40 m3,
R 03/01/1978 DLI aérien FOD de 40 m3. |