| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 02/10/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | dépôt d'OM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Elbeuf 1912 Est | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76561 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (76561) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 10 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | remblaiement de sablières et ballastières par des OM, près de la station de dépôt et traitement d'OM (broyage) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface bâtie : | 1,182 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | utilisation du garage présent sur le site par la commune |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009a |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'ANDELLE |
| Commentaire(s) : | Site sur alluvions modernes (silts, sables argileux, tourbes et graves de fond). |
|
|
| Source d'information : | AD76 / 16WZ53287 |
| Autre(s) source(s) : | mairie |
| Historique : | ancienne carrière Devaux, propriétaire Mme Héricher en 1968
AP 27/01/1966 début d'activité comme décharge d'OM, traitement d'OM (broyeur) AP 31/07/1968 modification de l'implantation site transferré à Bédanne près de Cléon où a été installé une UTOM (uisne de traitement des OM) pour tout le SIVOM. N.B. : les ETS DEVAUX exploitaient dans la région d'autres sablières et ballastières pour en extraire le sable et le gravier et le revendre, cavité qu'ils comblaient ensuite avec des ordures ménagères (1 site rue du Quesnot à St-Aubin, répertorié dans BASIAS, 1 site sur Cléon près de l'usine de traitement des O.M. du SIVOM et d'autres sites aux alentours) |