| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/09/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | FECAMP 1809 OUEST | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76259 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | FECAMP (76259) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 5 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "3 et 5" |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/12/1919 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | scierie mécanique,fabrication de caisses d'emballages pour poissons | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Multiple |
| Surface totale : | 0.3 (en ha) |
| Surface bâtie : | 1,000 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | habitations, chambres d'hôtes |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | il ya sur la surface du site un bâtiment en friche |
| Utilisateurs : |
|
| Captage AEP : | ? | ||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 009m | ||||||
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN VALMONT-GANZEVILLE | ||||||
| Commentaire(s) : | Site sur alluvions (sables, limons tourbeux et graviers de fond) |
|
|
| Source d'information : | AD76/5M476 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | visite de terrain du 25/06/1998 |
| Historique : | AP 4/12/1924 installation d'un gazogène |