| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/11/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | FECAMP 1809 OUEST | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76315 | |||||||||||||||
| Commune principale : | GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE (76315) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 103 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 05/01/1979 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | décharge controlée OM,installation de broyage
Risques probables de pollutions car les bacs ne sont pas étanches En cours de recouvrement |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 1.65 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | déchetterie |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00574X0138 |
| Distance captage AEP : | 2,200 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009k |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA DURDENT |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et argile à silex.
Proximité d'un traçage par coloration (n°11 de l'Atlas Hydrogéologique), vitesse estimée de l'écoulement souterrain : >190m/h. |
|
|
| Source d'information : | AD76/1002W2 |
| Autre(s) source(s) : | fichier DRIRE Rouen Dieppe retour mairie |