| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/11/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 76467 | |||||||||||||||
| Commune principale : | NEVILLE (76467) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 77 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 20/11/1970 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | stockage de DLI | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | retour à l'état de prairie |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00581X0008 |
| Distance captage AEP : | 1,800 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009l |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA DUN |
| Commentaire(s) : | Site sur limon des plateaux et résidus à silex |
|
|
| Source d'information : | AD7661WZ62675 |
| Autre(s) source(s) : | fichier DRIRE Rouen Dieppe retour mairie |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | mise à jour 2000 : AD 76 2902W16 |
| Historique : | 16/03/89 déversement accidentel de 18000 litres de fuel oil domestique ;
AP 24/04/89 prescriptions complémentaires : mesures à prendre suite à l'accident ; proposition DRIR 15/11/89 ; AP mise en demeure 16/01/90 ; |