| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 02/12/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | CANY BARVILLE 1809 EST | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76664 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SASSEVILLE (76664) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 45 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1972 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1981 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | décharge d'OM | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 1.5 (en ha) |
| Surface bâtie : | 0 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | décharge recouverte de terre et redonnée à son propriétaire |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00574X0138 |
| Distance captage AEP : | 900 |
| Position AEP : | En aval |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009k |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA DURDENT |
| Commentaire(s) : | Situé en tête de vallon.
Autre captage AEP (00574X0130) : 1000m en aval. |
|
|
| Source d'information : | AD761342W2 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie |