| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/10/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | DIEPPE 2008 OUEST | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76217 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DIEPPE (76217) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 10 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 07/01/1918 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | fonderie de cuivre et bronze d'aluminium | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | NON |
| Réaménagement sensible : | NON |
| Commentaire : | Le site a été localisé d'après un plan d'archives assez imprécis mais des coordonnées Lambert ont pû être attribuée avec 100 m d'erreur environ. Il est donc difficile d'affirmer à quoi correspond le site exactement (une partie du garage Lejeune; une partie des Ets Lepage et Caron et en bordure du boulevard, peut-être une partie d'habitation et des transports Baudin ??) |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009g |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA VARENNE |
| Commentaire(s) : | Site sur remblais et alluvions modernes (argile polderienne et cailloutis de fond). |
|
|
| Source d'information : | AD76/5M434 |
| Autre(s) source(s) : | visite de terrain du 16/06/98 |
| Historique : | AP 07/01/1918, Fonderie cuivre, bronze aluminium.
Procédé : fours pour fusion, étuve Surface totale : 250 m² |