| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/11/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Etretat 1710 Est | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 76534 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ROLLEVILLE (76534) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 60 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 11/08/1933 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Centrale d'enrobage | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | D'après l'état du site, je pense que la cuve a été retirée. |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 00747X0051 |
| Distance captage AEP : | 200 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009o |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE LA LEZARDE |
| Commentaire(s) : | Site sur alluvions (limons argilo-tourbeux et cailloutis de fond) |
|
|
| Source d'information : | AD76/5M684 |
| Autre(s) source(s) : | Retour mairie |
| Historique : | AP 11/08/1933, dépôt de goudron dans l'enceinte de la gare.
Pétition du 28/02/1933 |