| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/10/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Code INSEE : | 76212 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DARNETAL (76212) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | ZA du Pont Bleu |
| Propriétaires : | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||
| Commentaire : | une partie des bâtiment de la friche avaient été rachetés par le centre hospitalier universitaire, qui y a déposé des archives. La mairie projette de racheter l'ensemble fin 1997. | ||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 08/05/1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | construction de caravanes, fab.piéces polyesters caravanes, DLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 2.5 (en ha) |
| Surface bâtie : | 4,000 (en m2) |
| Code POS : | UZ |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | ent. plomberie zinguerie et projet ZAC |
| Commentaire : | mairie: projet d'installation d'une entreprise belge de plomberie-zinguerie (Agelux-Mercier) puis projet de rachat de toutes les "terres de la côte" pour la création d'une zone d'activité économique (fin 1998). |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 01001X0065 |
| Distance captage AEP : | 700 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009b |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'AUBETTE |
| Commentaire(s) : | Site sur colluvions argilo-limoneuses.
2 captages associés (forages) : 01001D0065 et 01001D0064 |
|
|
| Source d'information : | AD76 Rouen/1519W18 |
| Autre(s) source(s) : | Paris Normandie du 13/10/1997 retour mairie visite de terrain EPBS, Recensement des friches industrielles, 1996 |