| Unité gestionnaire : | HNO | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 22/10/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Rouen 2011 Ouest | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 76212 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DARNETAL (76212) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 55 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/11/1969 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Broyage OM - stockage annexe | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 01001X0065 |
| Distance captage AEP : | 700 |
| Position AEP : | Latéral |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Limons/Loess |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 009b |
| Nom du système aquifère : | PAYS DE CAUX / BASSIN DE L'AUBETTE |
| Commentaire(s) : | Site sur colluvions argilo-limoneuses.
2 captages associés (forages) : 01001D0065 et 01001D0064 |
|
|
| Source d'information : | 16WZ 57797 |
| Autre(s) source(s) : | retour mairie visite de terrain |