| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 23/07/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | D'après l'enquête auprès de la mairie au 15 décembre 1999. |
| Localisation : | lieu-dit Le Christ | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 78128 | |||||||||||||||
| Commune principale : | CERNAY-LA-VILLE (78128) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Absence totale de plan dans le dossier. D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999, même adresse qu'à la fiche 0305, il s'agit de la même propriété. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Commentaire : | D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999. | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1970 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 15/12/1999 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1970 : 2 PV pour dépôts d'immondices (DOM et dépôts de ferrailles clandestins) dans 1 carrière exploitée par la SOCIETE LEVIOL.
D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999, cette société n'a jamais eu cette destination (voir libellé de l'activité). Pas d'autre précision. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999, le site est devenu une carrière désaffectée. |
|
|
| Source d'information : | AD 78 - 202 W 3 |
| Autre(s) source(s) : | D'après l'enquête effectuée auprès de la mairie au 15 décembre 1999. |