| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/02/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Décharge d'ordures ménagères | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Dans une anciennne carrière | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 91235 | |||||||||||||||
| Commune principale : | FLEURY-MEROGIS (91235) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 13/06/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Décharge intercommunale (Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morsang sur Orge, Sté Geneviève des bois, Savigny sur Orge, Viry - Chatillon, Ris-Orangis).
Enquête préfecture du 13/06/2000: activité terminée. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 10 (en ha) |
| Code POS : | ND |
| Site en friche : | Oui |
| Commentaire : | terrain appartenant à l'Etat |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | Nappe de Beauce |
| Code du système aquifère : | 025a |
| Nom du système aquifère : | BEAUCE / BASSIN DE L'ORGE RIVE DROITE |
|
|
| Source d'information : | AD91 - 923W115 |
| Autre(s) source(s) : | Enquête préfecture du 13/06/2000. |