| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 08/02/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 91326 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | JUVISY-SUR-ORGE (91326) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 13/06/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Sté DES MOTEURS CONSTAN :
RG du 20/03/1959 : Effectif en 1958 : 220. Sté FONDERIE DE LA HAUTE SEINE : Fonderie de métaux et alliages Effectif : 68 ouvriers. Enquête préfecture du 13/06/2000: activité terminée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.9 (en ha) |
| Code POS : | NA |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | Habitat collectif |
| Commentaire : | Surfaces développées construites : 4665 m² en 1970. Surfaces développées couvertes : 10000 m² en 1973. Enquête préfecture du 13/06/2000: terrain compris dans un périmètre qui fera l'objet d'une opération immobilière (logements) |
| Milieu d'implantation : | Industriel | |||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de la craie | |||||||||
| Code du système aquifère : | 025a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | BEAUCE / BASSIN DE L'ORGE RIVE DROITE |
|
|
| Source d'information : | DRIRE Essonne
AD91 - 938W150 AD91 - 997W56 AD91 - 997W59 AD91 - 1018W47 AD91 - 1246W71-72 AD91 - 978W87 AD91 - 1246W55 AD91 - 1200W58 AD91 - 1246W62 AD91 - 978W85 AD91 - 1246W52 |
| Autre(s) source(s) : | Enquête préfecture du 13/06/2000. |