| Unité gestionnaire : | IDF | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 15/02/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Centrale d'enrobage | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 91687 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | VIRY-CHATILLON (91687) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Sté REVETO : Travaux routiers - centrale d'enrobage, atelier, DLI.
Effectif, en 1971 : 50 personnes Effectif, en 1969 : 140 personnes Effectif, en 1968 : de 100 à 500 personnes. Annotation non détée : 110 salariés. Rapport IC du 04/05/1970 : 1 four sécheur + 1 cuve de 30 T. de bitume Enquête préfecture du 13/06/2000: activité terminée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code POS : | UIc |
| Site en friche : | Oui |
| Milieu d'implantation : | Industriel | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 02197X0129 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 999 | |||||||||
| Position AEP : | En amont | |||||||||
| Périmètre de protection : | Oui | |||||||||
| Substratum : | Sable/grès | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||
| Nom de la nappe : | Nappe de la Craie | |||||||||
| Code du système aquifère : | 025a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | BEAUCE / BASSIN DE L'ORGE RIVE DROITE |
|
|
| Source d'information : | DRIRE ESSONNE |
| Autre(s) source(s) : | Enquête préfecture du 13/06/2000. |