| Unité gestionnaire : | IDF | ||||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/05/2003 | ||||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 93066 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-DENIS (93066) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Oui |
| Commentaire : | source : photographies aériennes DREIF 22225, 22226 (10/1982) |
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 01833A0338 |
| Distance captage AEP : | 999 |
| Formation superficielle : | Remblais |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | BARTONIEN |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 013 |
| Nom du système aquifère : | PARISIS-VALOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS |
| référence étude : | LREP : 2.6.14385 |
| Profondeur minimale : | 10 |
| Amplitude piézo : | 2 |
|
|
| Source d'information : | S1 : CAUE93 - inventaire du patrimoine industriel de SAINT-DENIS - Volume 1 ; S2 : AC93066-G7 Matrices cadastrales ; S3 : AC93066-CT434 ; S4 : SOCOTEC ; S5 : AD93-8°2474 ; S6 : AD93-9J125 ; S7 : ATLAS ECONOMIQUE DE LA PLAINE ST-DENIS ; S8 : AD93-1612W156 ; S9 : AC93066-CT1204 ; S10 : 93200-SHH ; S11 : AC93066-CT1135 ; S12 : AC93066-CT1138 ; S13 : AC93066-CT1158 |
| Historique : | 1884 (S3) : autorisation à STEARINERIE FRANÇAISE : fabrique de savons et bougies, fonderie de suifs.
entre 1873 et 1888 (S13) : la SA STEARINERIE FRANÇAISE, 104 route du Landy a pour origine la fusion de 4 entreprises de Saint-Denis : - Bougies et Savons du Phénix, 4 route de Saint-Ouen (PETIT Frères propriétaires) - Bougies du Diamant et de l'Hermitage, rue des Poissonniers (DELAPCHIER et BUTET, propriétaires) - Bougies de la Comète et du Rubis, 40 rue de la Briche (propriétaire : E. SORE, 1849-1859, successeur de GAILLARD) - Savons et Bougies de la Comète, 7 rue du Landy, (propriétaires : CHIBERT-CHANCY depuis1874) 1910-1912 (S9) : M. COLON, 68 rue du LANDY : fabrique d'agglomérés au brai gras. Avant 1916 (S13) : DYLE et BACALAN, 64 à 68 rue du Landy : fonderie, chaudronnerie - 8 à 10 ouvriers - acétylène (100 l) - LI 2e catégorie : 1 500 l + 30 000 l - décapage des métaux acide/sable - galvanisation - serrurerie, scierie, atelier vernis - réfrigération par anhydride sulfureux ammoniaqué 1916 (S13) : DYLE et BACALAN : 64, 66, 68 rue du Landy : usine du Génie Avant 1929-après 1938 (S12) : 64 rue du Landy : ARESO 16/12/1987 (S8) : Note IC : - La Sté Drouet-Diamond a cessé toute activité depuis plusieurs années - Locaux achetés par la Sté Transaction Ile-de-France |