| Unité gestionnaire : | IDF | ||||||||||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/05/2003 | ||||||||||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||||||||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||||||||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 93066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-DENIS (93066) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | "97-99-99bis" |
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | Friche, Terrain vague |
| Commentaire : | source : photographie aérienne DREIF 22228 (10/2002) |
| Milieu d'implantation : | Industriel |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 01833A0338 |
| Distance captage AEP : | 999 |
| Formation superficielle : | Remblais |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | BARTONIEN |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 013 |
| Nom du système aquifère : | PARISIS-VALOIS-TARDENOIS-SOISSONNAIS |
| référence étude : | LREP : 2.6.14385 |
| Profondeur minimale : | 10 |
| Amplitude piézo : | 2 |
|
|
| Source d'information : | S1 : CAUE93 - inventaire du patrimoine industriel de SAINT-DENIS ; S2 : AD93-219W78 ; S3 : AC93066-36AC17 ; S4 : AD93-SC7880 ; S5 : SOCOTEC ; S6 : 93200-SHH ; S7 : AD93-8°1527 ; S8 : AC93027-W825 ; S9 : AD93-219W79 ; S10 : 93200-SHH ; S12 : ATLAS ECONOMIQUE DE LA PLAINE ST-DENIS |
| Historique : | S1 : Edouard DEISS a breveté en 1855 un procédé d'extraction des corps gras par le sulfure de carbone (première usine à Pantin)
1868 (S8) : la fabrique de produits chimiques DEISS (potasse, soude, acide azotique...) qui était 44 route de Flandre à Pantin s'installe au 7 rue du Landy (99 rue du Landy) 1868-1869 (S9) : M. DEISS : fabrique de produits chimiques, de sulfure de carbone. (autorisation en 1869) ; utilisation de cyanure de potassium et cuivre ; atelier d'extraction de corps gras 1869 (S2) : fabrication sulfure de carbone (1e classe) 1895 (S1) : production industrielle du sulfure de carbone, extraction des matières grasses + traitement des tourteaux sulfurés qui une fois épuisés de leur huile sont livrés comme engrais aux agriculteurs. 1902 (S7) : fabrique de sulfure de carbone du Landy établie en 1868 avec 2 usines à quelque distance l'une de l'autre dans la rue du Landy, 4 000 m² pour la première et 3 545 m² pour l'annexe établie en 1893 ; 40 salariés au total. Depuis 1895, traitement des tourteaux sulfurés 9/08/1912 (S8) : M. Henri DEISS fils, demeurant 15 rue Volta à Paris, demande l'autorisation de donner de l'extension à la fabrique de sulfure de carbone (1 ère classe) située 97 route du Landy à Saint-Denis 1913 (S5) : Ets DEISS atelier d'extraction de corps gras ; utilisation de : - sulfure de carbone - cyanure de potassium et cuivre - sulphydrate de soude - acide cyanhydrique - potasse caustique - bicarbonate de potasse - sulphydrate d'ammoniac - sulphydrate de phosphate 1913 (S6) : DEISS : fabrication de sulfure de carbone distillé ; énergie : 15 700 l de LI !! 22/04/1944 à juillet 1945 (S2, S3) : arrêt de l'usine suite au bombardement de la gare (dégats à l'entreprise) 25/01/1955 (S2) : arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'un dépôt sulfure de carbone + fabrication autorisés et réglementés par les arrêtés préfectoraux des 10/06/1913, 01/05/1926, 22/06/1928, 08/04/1939, 20/03/1948. 1964 (S2) : arrêt fabrication, poursuite dépôt + vente : 2/12/1964 (S2) : RD DLI 15,7 m3 de 2e cat. (FOD) en RA. 04/02/1965 (S2) : arrêté préfectoral de déchéance d'autorisation pour fabrication de sulfure de carbone 1971 (S2) : SA Ets Henri DEISS : Les citernes de FOD ont été enlevées 1975 (S2) : locaux utilisés comme dépôt de marchandises [NC] 17/02/1975 (S4) : Note IC : Les locaux appartiennent à la Sté DEISS qui les loue comme entrepôt : aucune activité industrielle. 1981 : Sté GENERALE DES PLASTIQUES Cie : demande d'autorisarion ; - énergie : fuel - utilisation de polyéthylène ; - procédé : extrusion matière plastique ; - équipement : groupe électrogène Existe avant 1980 1987 (S1, S5) : Sté GENERALPLAST, 97 rue du Landy : fabrique d'emballage plastique ; 3 à 5 personnes 1996 (S12- version 1996) : n'existe plus 1987 (S5, S12) : Sté KACPRZAK, 97 rue du Landy : serrurerie ; 4 personnes 1996 (S12 - version 1996) : n'existe plus 1987 (S5, S12) : Sté SOREVI, 97 rue du Landy : garage 1996 (S12) : en activité 1961 (S9) : Sté ASSEO, M. Maurice Asséo : fabrication d'encaustique liquide ; mélange à froid d'hydrocarbures ; conditionnement de cires en poudre en activité en 1962 1975 (S4) : ASSEO n'existe plus |